形杠杆型 RS-5GL4-R
特点:
1.最高容最可达 10A 250VAC
2.寿命长 机械性:可达3000万次 电气性:5万次以上 (10A 250VAC) 10万次以上(5A 250VAC) 20万次以上(3A 250VAC)
2.寿命长 机械性:可达3000万次 电气性:5万次以上 (10A 250VAC) 10万次以上(5A 250VAC) 20万次以上(3A 250VAC)
3.动作位置(OP)精度高
按钮型可达 8.4 ± 0.25 mm
4.己通过CQC、CE认证
| 项目分类 | 10A、5A、3A/125, 250VAC(阻性负载) | |
| 允许操作速度 | 0.1mm-1m/秒(按钮型) | |
| 允许通断频率 | 机械性 | 400次/分钟 |
| 电气性 | 30次/分钟 | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V绝缘电阻计检测) | |
| 接触电阻(初始值) | OF1.47N型 30mΩ 以下;OF0.49N型 50mΩ以下 | |
| 耐振动性 误动作 | 10-55Hz双振幅1.5mm(触点开离1ms以下) | |
| 耐冲击性 | OF1.47N型最大300m/s²; OF0.49N型最大200m/s² | |
| 寿命 | 机械寿命 | 3,000万次以上 (60次/分钟) |
| 电气寿命 | 10A,5万次以上;5A,3A,20万次以上(30次/分钟) | |
| 使用环境温度、湿度 | -25~85°C(不结冰、不凝露)85%RH以下(5~35℃) | |
| 耐击穿电压 | 非连接端子之间:AC1,000V 50/60HZ 1分钟 各端子与接地间,在无电压金属件与各端子之间:AC1,500V 50/60HZ 1分钟 | |




